Steuer- und Gebührensätze
Gemeinde Inden,
Rathausstraße 1,
52459 Inden,
Telefon 02465-3920
Steuer- und Gebührensätze 2012
| Steuer- und Gebührensätze ( für das Jahr 2012 ) Stand: 01.01.2012 | ||
| Grundsteuer A | 280% | |
| Grundsteuer B | 420% | |
| Gewerbesteuer | 440% | |
| Hundesteuer | ||
| 1 Hund | 72,00 € | |
| 2 Hunde | je 114,00 € | |
| ab 3 Hunde | je 156,00 € | |
| 1 gefährlicher Hund bzw. Kampfhund | 576,00 € | |
| ab 2 gefährliche Hunde bzw. Kampfhunde | je 720,00 € | |
| Kanalbenutzungsgebühren | ||
| Schmutzwasser | 2,37 €/cbm | |
| Niederschlagswasser | 0,61 €/cbm | |
| Grundstücksentwässerungsanlagen | 18,40 €/cbm Abwasser | |
| Straßenwinterdienstgebühr | ||
| lfd. mtr. Frontlänge | 1,00 € | |
| Abfallbeseitigung 14-tägige Abfuhr | ||
| 60 ltr. Restmülltonne | 123,96 € | |
| 120ltr. Restmülltonne | 210,84 € | |
| 240ltr. Restmülltonne | 384,60 € | |
| 770ltr. Restmülltonne | 1.138,44 € | |
| 1,1 cbm Container | 1.793,52 € | |
| 120ltr. Bio-Tonne | 98,40 € | |
| 230ltr. Bio-Tonne | 153,12 € | |
| 770ltr. Bio-Tonne | 394,80 € | |
| Abfallsäcke | ||
| 35ltr. Restabfallsack | 2,00 € | |
| 70ltr. Restabfallsack | 3,50 € | |
| Bio-Abfallsack | 3,50 € | |
-
01.01.2012 Steuer- und Gebührensätze 2012
(pdf-Datei / 35.79 KB)


