Steuer- und Gebührensätze 2022
Grundsteuer A | 650% |
Grundsteuer B | 880% |
Gewerbesteuer | 650% |
Hundesteuer | |
1 Hund | 78,00 € |
2 Hunde | je 150,00 € |
ab 3 Hunde | je 204,00 € |
1 gefährlicher Hund bzw. Kampfhund | 624,00 € |
ab 2 gefährliche Hunde bzw. Kampfhunde | je 780,00 € |
Kanalbenutzungsgebühren | |
Schmutzwasser | 2,60 €/cbm |
Niederschlagswasser | 0,74 €/ qm |
Grundstücksentwässerungsanlagen | 22,26 €/cbm Fäkalschlamm |
Straßenwinterdienstgebühr | |
lfd. mtr. Frontlänge | entfällt ab 2021 |
Abfallbeseitigung 14-tägige Abfuhr | |
60 ltr. Restmülltonne | 102,60 € |
120ltr. Restmülltonne | 172,32 € |
240ltr. Restmülltonne | 311,76 € |
770ltr. Restmülltonne | 927,84 € |
1,1 cbm Container | 1.404,96 € |
120ltr. Bio-Tonne | 83,76 € |
240ltr. Bio-Tonne | 135,36 € |
770ltr. Bio-Tonne | 363,48 € |
35ltr. Restabfallsack | 2,00 € |
Bio-Abfallsack | 1,00 € |
Ihre Ansprechpersonen
Frau Saatkamp
Kontakt
Ort